| Home | Info | Hoe Kon Je | Honden A - B | Honden C - G | Honden H - O | Honden P - Z | Zoek de juiste hond | Contact | Sponsor | Gastenboek |
| Schofthoogte Gemiddeld | Gewicht Gemiddeld | Vachtverzorging | Bekijk de honden |
|---|---|---|---|
| 15 cm - 45 cm | 1 kg - 15 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 1 |
| 20 cm - 75 cm | 1 kg - 35 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 2 |
| 25 cm - 70 cm | 2 kg - 30 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 3 |
| 30 cm - 70 cm | 3 kg - 40 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 4 |
| 35 cm - 55 cm | 5 kg - 30 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 5 |
| 40 cm - 70 cm | 8 kg - 40 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 6 |
| 45 cm - 75 cm | 10 kg - 45 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 7 |
| 50 cm - 75 cm | 15 kg - 95 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 8 |
| 55 cm - 75 cm | 15 kg - 65 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 9 |
| 60 cm - 90 cm | 15 kg - 95 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 10 |
| 65 cm - 95 cm | 20 kg - 105 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 11 |
| 70 cm - 105 cm | 30 kg - 85 kg | Geen-Weinig-Matig-Veel | Honden 12 |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 16 cm - 20 cm | 0,9 kg - 2,6 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dwergkeeshond | 18 cm - 22 cm | 1 kg - 3,5 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Pekingees | 15 cm - 25 cm | 2 kg - 8 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Teckel Kortharig | 17 cm - 25 cm | 3,5 kg - 9 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Teckel Langharig | 17 cm - 25 cm | 3,5 kg - 9 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Teckel Ruwharig | 17 cm - 25 cm | 3,5 kg - 9 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Naakthond | 18 cm - 45 cm | 2 kg - 7 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltezer | 20 cm - 25 cm | 3 kg - 4 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Nachtvlinderhondje | 20 cm - 28 cm | 1,5 kg - 5 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Vlinderhondje | 20 cm - 28 cm | 1,5 kg - 5 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dandie Dinmont Terriėr | 20 cm - 28 cm | 1,5 kg - 5 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Leeuwhondje | 20 cm - 35 cm | 4 kg - 6 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Portugese Podengo(dwerg-midi-groot) | 20 cm - 70 cm | 4 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bichon Havannais | 21 cm - 29 cm | 3 kg - 6 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Silky Terriėr | 22 cm - 23 cm | 3,5 kg - 4,5 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Yorkshire Terriėr | 22 cm - 24 cm | 2,4 kg - 3,1 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Australische Terriėr | 22 cm - 25 cm | 4 kg - 5 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Norwich Terriėr | 23 cm - 25 cm | 4,1 kg - 4,5 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Affenpinscher | 23 cm - 30 cm | 5 kg - 5 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Chinese gekuifde Naakthond | 23 cm - 33 cm | 2 kg - 5 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amertoy Terriėr | 25 cm - 25 cm | 5 kg - 5 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Japanse Spaniel | 25 cm - 25 cm | 3 kg - 6 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Lhaso Apso | 25 cm - 25 cm | 5 kg - 7 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Tibetaanse Spaniel | 25 cm - 25 cm | 2 kg - 6 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Norfolk Terriėr | 25 cm - 26 cm | 5 kg - 7 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Shih Tzu | 25 cm - 26 cm | 4,5 kg - 8 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Skye Terriėr | 25 cm - 26 cm | 11 kg - 11 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Brussels Smousje | 25 cm - 28 cm | 3 kg - 3 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Schotse Terriėr | 25 cm - 28 cm | 8,5 kg - 10 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| West Highland White Terriėr | 25 cm - 28 cm | 7 kg - 10 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bichon a poil Frise | 25 cm - 30 cm | 3 kg - 4 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bolognezer | 25 cm - 30 cm | 2,5 kg - 4 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dwergpinscher | 25 cm - 30 cm | 2 kg - 4,5 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| King Charles Spaniel | 25 cm - 30 cm | 3,5 kg - 6 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Welsh Corgi Pembroke | 25 cm - 30 cm | 8 kg - 10 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Coton de Tuléar | 25 cm - 32 cm | 3,5 kg - 6 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Franse Bulldog | 25 cm - 34 cm | 8 kg - 14 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dwergpoedel en Toypoedel | 25 cm - 35 cm | 4 kg - 7 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Jack Russel Terriėr | 25 cm - 35 cm | 5 kg - 9 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Boheemse Terriėr | 25 cm - 36 cm | 6 kg - 9 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Mexicaanse Naakthond | 25 cm - 65 cm | 4 kg - 23 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Peruaanse Naakthond | 25 cm - 65 cm | 4 kg - 23 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Basset Artesien Normand | 26 cm - 36 cm | 15 kg - 15 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Miniatuur Bull Terriėr | 26 cm - 36 cm | 9 kg - 9 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Cairn Terriėr | 28 cm - 31 cm | 6 kg - 7 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Sealyham Terriėr | 28 cm - 31 cm | 8,2 kg - 9 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Belgisch Smousje | 28 cm - 32 cm | 2 kg - 5 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Brabandertje | 28 cm - 32 cm | 2 kg - 5 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Patterdale Terriėr | 28 cm - 32 cm | 5 kg - 6 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welsh Corgi Cardigan | 30 cm - 30 cm | 10 kg - 12 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Schipperke | 30 cm - 34 cm | 3 kg - 8 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Border Terriėr | 30 cm - 35 cm | 5 kg - 7 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dwergschnauzer | 30 cm - 35 cm | 6 kg - 7 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Harlekijn Pinscher | 30 cm - 36 cm | 10 kg - 12 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Japanse Spits | 30 cm - 38 cm | 10 kg - 10 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Westfaalse Dasbrak | 30 cm - 38 cm | 12 kg - 17 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Boston Terriėr | 30 cm - 40 cm | 6 kg - 15 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Drever | 30 cm - 40 cm | 13 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Engelse Bulldog | 30 cm - 40 cm | 25 kg - 25 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Tibetaanse Terriėr | 30 cm - 40 cm | 8 kg - 13 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Vastgotaspets | 30 cm - 40 cm | 9 kg - 14 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Tiroolse Brak | 30 cm - 50 cm | 15 kg - 22 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Cavalier King Charles Spaniėl | 32 cm - 36 cm | 5 kg - 9 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Basset Fauve de Bretangne | 32 cm - 38 cm | 12 kg - 16 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Italiaans Windhondje | 32 cm - 38 cm | 3 kg - 3,5 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Lundehund | 32 cm - 38 cm | 6 kg - 7 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Glen of Imaalterriėr | 33 cm - 35 cm | 14 kg - 16 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Markiesje | 33 cm - 36 cm | 9 kg - 10 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bassethound | 33 cm - 38 cm | 30 kg - 30 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Beagle | 33 cm - 40 cm | 15 kg - 15 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Duitse Jachtterrier | 33 cm - 40 cm | 7 kg - 10 kg | Weinig | Nee | Foto | Site toegang, vast |
| Jachtterriėr | 33 cm - 40 cm | 7,5 kg - 10 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Labradoodle | 33 cm - 66 cm | 10 kg - 35 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Basset Bleu de Gascogne | 34 cm - 38 cm | 15 kg - 18 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Fox Terriėr Draadharige | 34 cm - 39 cm | 6 kg - 8 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Keeshond | 34 cm - 46 cm | 18 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kooikerhondje | 35 cm - 40 cm | 9 kg - 11 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mopshond | 35 cm - 35 cm | 6 kg - 8 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Lakeland Terriėr | 35 cm - 37 cm | 7 kg - 8 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Sheltie | 35 cm - 37 cm | 7 kg - 8 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Cocker | 35 cm - 38 cm | 10 kg - 12 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Fox Terriėr Gladharige | 35 cm - 39 cm | 7 kg - 8 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Shiba Inu | 35 cm - 40 cm | 12 kg - 12 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Staffordshire Bull Terriėr | 35 cm - 40 cm | 11 kg - 17 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Middenslag Poedel | 35 cm - 45 cm | 12 kg - 12 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Mudi | 35 cm - 47 cm | 8 kg - 13 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Duitse Brak | 35 cm - 50 cm | 15 kg - 20 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Oostenrijkse Pinscher | 35 cm - 50 cm | 8 kg - 13 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dasbrak Alpenvariėteit | 36 cm - 42 cm | 15 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Waterspaniel | 36 cm - 46cm | 11 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Welsh Terriėr | 37 cm - 39 cm | 9 kg - 10 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Engelse Cocker Spaniel | 37 cm - 41 cm | 11 kg - 13 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Puli | 37 cm - 44 cm | 10 kg - 15 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Manchester Terriėr | 38 cm - 41cm | 6,8 kg - 7,7 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Sussex Spaniel | 38 cm - 41 cm | 21 kg - 22 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Basset Griffon Vendéen | 38 cm - 43 cm | 18 kg - 24 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bedlington Terriėr | 38 cm - 43 cm | 8 kg - 11 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kromfohrländer | 38 cm - 46 cm | 10 kg - 14 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Pumi | 38 cm - 47 cm | 8 kg - 13 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ijslandse Hond | 38 cm - 48 cm | 10 kg - 15 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Pyreneense Herdershond | 38 cm - 48 cm | 8 kg - 15 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Spaanse Waterhond | 38 cm - 50 cm | 12 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Finse Spits | 39 cm - 45 cm | 23 kg - 27 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basenji | 40 cm - 43 cm | 8 kg - 12 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Soft Coated Wheaten Terriėr | 40 cm - 48 cm | 15 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ainu Hokkaidoken | 40 cm - 50 cm | 20 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Beierse Bergspeurhond | 40 cm - 50 cm | 20 kg - 25 kg | Geen | Nee | Foto | Site toegang, vast |
| Grote Keeshond | 40 cm - 50 cm | 18 kg - 22 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kroatische Herder | 40 cm - 50 cm | 15 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Norrbottenspets | 40 cm - 50 cm | 10 kg - 10 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Schapendoes | 40 cm - 50 cm | 15 kg - 15 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Slovensky Kopov | 40 cm - 50 cm | 15 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Lappenhond | 40 cm - 51 cm | 18 kg - 23 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Shar-Pei | 40 cm - 51 cm | 15 kg - 20 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Nizinny | 40 cm - 52 cm | 13 kg - 16 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bosnische Lopende Hond | 40 cm - 56 cm | 16 kg - 24 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Black mouth Cur | 40 cm - 64 cm | 20 kg - 34 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Noorse Buhund | 41 cm - 47 cm | 12 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Berner Laufhund | 42 cm - 50 cm | 15 kg - 20 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Cirneco dell'Etna | 42 cm - 50 cm | 8 kg - 12 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Entlebucher Sennenhond | 42 cm - 50 cm | 25 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Luzerner Laufhund | 42 cm - 50 cm | 16 kg - 21 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Schweizer Laufhund | 42 cm - 50 cm | 16 kg - 21 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 42 cm - 54 cm | 17 kg - 23 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Smalandstovare | 42 cm - 54 cm | 15 kg - 20 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Portugese Berghond | 42 cm - 55 cm | 12 kg - 18 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Australische Veedrijvershond | 43 cm - 51 cm | 16 kg - 21 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kelpie | 43 cm - 51 cm | 13 kg - 15 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Griffon Bleu de Gascogne | 43 cm - 52 cm | 25 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Laplandse Herdershond | 43 cm - 54 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Japanse Wolfshond | 43 cm - 55 cm | 17 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Portugese Waterhond | 43 cm - 57 cm | 16 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kerry Blue Terriėr | 44 cm - 48 cm | 13 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Balkanski Gonic | 44 cm - 54 cm | 22 kg - 32 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Pyreneense Herdershond gladde snuit | 44 cm - 54 cm | 8 kg - 15 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Haldenstövare | 44 cm - 55 cm | 18 kg - 23 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Hygenhund | 45 cm - 55 cm | 20 kg - 24 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Blue Lacy | 46 cm - 64 cm | 18 kg - 23 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Spaniel | 44 cm - 48 cm | 18 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Clumber Spaniel | 44 cm - 49 cm | 30 kg - 34 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Whippet | 44 cm - 51 cm | 10 kg - 15 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Staffordshire Terriėr | 45 cm - 47cm | 20 kg - 20 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Beagle Harrier | 45 cm - 50 cm | 20 kg - 20 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Middenslag Schnauzer | 45 cm - 50 cm | 15 kg - 15 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Australische Herder | 45 cm - 51 cm | 22 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Hokkaido Ken | 45 cm - 52 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bruno de Jura | 45 cm - 54 cm | 25 kg - 25 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kwartelhond | 45 cm - 54 cm | 20 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Catalaanse Herdershond | 45 cm - 55 cm | 15 kg - 25 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Grote Poedel | 45 cm - 55 cm | 20 kg - 22 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kishu | 45 cm - 55 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Koningspoedel | 45 cm - 55 cm | 20 kg - 22 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Wolfskeeshond | 45 cm - 60 cm | 25 kg - 35 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ierse Terriėr | 46 cm - 48 cm | 11 kg - 12 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Epagneul Breton | 46 cm - 51 cm | 15 kg - 15 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Chow Chow | 46 cm - 56 cm | 25 kg - 30 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kai | 46 cm - 56 cm | 22 kg - 27 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Posavaski Gonic | 46 cm - 58 cm | 25 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Hamilton Stövare | 46 cm - 60 cm | 23 kg - 28 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Schillerstovare | 46 cm - 60 cm | 18 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Welsh Springer Spaniel | 46 cm - 48 cm | 15 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Braque Français | 47 cm - 69 cm | 25 kg - 32 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Braque Français de Petite Taille | 47 cm - 56 cm | 17 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Harrier | 48 cm - 53 cm | 40 kg - 40 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Briquet Griffon Vendeen | 48 cm - 55 cm | 29 kg - 29 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Dunkerhund | 48 cm - 55 cm | 20 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Anglo Français de Petite Vénerie | 48 cm - 56 cm | 25 kg - 25 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Sabueso Espanol | 48 cm - 57 cm | 20 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Appenzeller Sennenhond | 48 cm - 58 cm | 20 kg - 20 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Gammel Dansk Honsehund | 48 cm - 58 cm | 18 kg - 24 kg | Geen | Nee | Foto | Site toegang, vast |
| Heidewachtel | 48 cm - 58 cm | 12 kg - 18 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Pitt Bull Terriėr | 48 cm - 59 cm | 14 kg - 36 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Eurasiėr | 48 cm - 60 cm | 20 kg - 26 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Portugese Staande Hond | 48 cm - 60 cm | 16 kg - 27 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Kanaänhond | 48 cm - 65 cm | 16 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Elandhond | 49 cm - 52 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Stabyhoun | 49 cm - 53 cm | 15 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bearded Collie | 49 cm - 58 cm | 25 kg - 30 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ras | Schofthoogte gemiddeld |
Gewicht gemiddeld | Vacht verzorging |
Kinderen | Bekijk foto |
Fiche ontvangen (Betalend) Voorbeeld fiche bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Border Collie | 50 cm - 53 cm | 20 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Griffon Fauve de Bretagne | 50 cm - 55 cm | 20 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Hannoveraanse Schweiszhund | 50 cm - 55 cm | 30 kg - 30 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Koreaanse Jindohond | 50 cm - 55 cm | 19 kg - 23 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Bull Terriėr | 50 cm - 56 cm | 24 kg - 28 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Epagneul de Pont-Audemer | 50 cm - 58 cm | 20 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ierse Waterspaniel | 50 cm - 59 cm | 21 kg - 30 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Wetterhoun | 50 cm - 59 cm | 15 kg - 20 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Aidi | 50 cm - 60 cm | 23 kg - 25 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Epagneul bleu de Picardie | 50 cm - 60 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Karelische Berenhond | 50 cm - 60 cm | 20 kg - 25 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Korthals Griffon | 50 cm - 60 cm | 25 kg - 35 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Laika | 50 cm - 61 cm | 20 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Catahoula | 50 cm - 66 cm | 18 kg - 23 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Faraohond | 50 cm - 70 cm | 15 kg - 18 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Engelse Springer Spaniel | 51 cm - 51 cm | 23 kg - 23 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Siberische Husky | 51 cm - 60 cm | 16 kg - 28 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Collie | 51 cm - 61 cm | 18 kg - 29 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Collie Kortharig | 51 cm - 61 cm | 18 kg - 29 kg | Weinig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Golden Retriever | 51 cm - 61 cm | 29 kg - 31 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Podenco Canario | 51 cm - 66 cm | 19 kg - 25 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Canadese Eskimohond | 51 cm - 69 cm | 27 kg - 48 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ca de Bou | 52 cm - 58 cm | 30 kg - 38 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Chien d'Artois | 52 cm - 58 cm | 25 kg - 30 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Portugese Veedrijvershond | 52 cm - 60 cm | 20 kg - 40 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Finse Stövare | 52 cm - 61 cm | 22 kg - 28 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Boxer | 53 cm - 63 cm | 25 kg - 30 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Samojeed | 53 cm - 57 cm | 23 kg - 30 kg | Veel | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Porcelaine | 53 cm - 58 cm | 20 kg - 25 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Ariegeois | 53 cm - 60 cm | 30 kg - 30 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Engelse Setter | 53 cm - 62 cm | 25 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Amerikaanse Foxhound | 53 cm - 63 cm | 30 kg - 34 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Cimmaron Uruguayo | 53 cm - 63 cm | 33 kg - 45 kg | Geen | Ja | Foto | Site toegang, vast |
| Englisch Foxhound | 53 cm - 63 cm | 30 kg - 33 kg | Geen | Nee | Foto | Site toegang, vast |
| Zweedse Elandhond | 53 cm - 63 cm | 20 kg - 30 kg | Matig | Ja | Foto | Site toegang, vast |
